商品の詳細:
お支払配送条件:
|
条件: | 新しい | ビデオ出て行点検: | 提供される |
---|---|---|---|
機械類のテスト レポート: | 提供される | 販売のタイプ: | 新製品2022年 |
中心の部品の保証: | 1年 | 中心の部品: | PLC |
適用: | びん | 処理されるプラスチック: | PE |
年: | 2022年 | 電圧: | 380vか415V |
次元(L*W*H): | 3.8*2.6*3.2M | 締め金で止める力(kN)を: | 160 |
ねじL/D比率: | 24 | ねじ直径(mm): | 90のmm |
出力(kg/h): | 10のkg/h | オートメーション: | 自動 |
ねじ暖房の地帯のNO: | 5 | ねじ熱する力(kW): | 8つのKW |
押出機モーター力(kW): | 45のkW | 型のプラテンのサイズ(幅) (mm): | 550のmm |
型のプラテンのサイズ(高さ) (mm): | 550のmm | 空気圧(MPa): | 0.6 MPa |
空気Comsumption (mの³ /min): | 0.9 mの³ /min | ヘッド熱する力(kW)は死ぬ: | 5つのKW |
蓄積装置容量(L): | 2つのL | 力(Kw): | 45 |
重量(t): | 11 | 主セリング・ポイント: | 長い耐用年数 |
保証: | 1年 | 適当な企業: | 家の使用 |
ショールームの位置: | サウジアラビア | 打撃鋳造物のタイプ: | 放出の打撃鋳造物 |
自動: | はい | 提供される売り上げ後のサービス: | 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため |
最高プロダクト容積: | 15L | 力(w): | 47kw |
重量: | 8ton | 港: | 上海 |
ハイライト: | PLCの液体のびんの打撃型機械,3.8*2.6*3.2mの液体のびんの処理機械,プラスチック液体のびんの打撃型機械 |
コンタクトパーソン: Ms. Haidee